アリーナ利用状況 |
更新日 | 2023年 5月 10日 |
7 月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
6 月 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 7月1日 | 7月2日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 | ※6/29(木)全館清掃日17:00開館となります。 |
5 月 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
7 月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
※電話予約の期限は1週間までです。1週間を過ぎるとキャンセルとなります
予約状況: | ○=予約可能 ×=予約不可 △=半面の部分使用で予約可能 赤字×=休館日・清掃日・祝日営業時間外等で利用枠無 |
5月 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
5 月 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
午後A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
5 月 | 29日 | 30日 | 31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
6 月 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
6 月 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
6 月 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |