アリーナ利用状況 |
更新日 | 2024年 8月 06日 |
※電話予約の期限は1週間までです。1週間を過ぎるとキャンセルとなります
9月 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
午後A | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 | ※9/16(月)は祝日の為休館日となります。 |
予約状況: | ○=予約可能 ×=予約不可 △=半面の部分使用で予約可能 赤字×=休館日・清掃日・祝日営業時間外等で利用枠無 |
8 月 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | なし | なし |
備考 |
9月 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後A | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 | ※9/23(月)は祝日の為休館日となります。 |
8 月 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後A | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後B | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | なし | なし |
備考 | ※8/12(月)祝日の為、休館日となります。 |
9月 | 30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
夜 間 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
9月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | なし | なし |
備考 |
8月 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後A | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
10月 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
8月 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9月1日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
午後A | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後B | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
9月 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |