| アリーナ利用状況 |
| 更新日 | 2025年 10月 14日 |
| 予約状況: | ○=予約可能 ×=予約不可 △=半面の部分使用で予約可能 赤字×=休館日・清掃日・祝日営業時間外等で利用枠無 |
| 10月 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 午後A | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 12月 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 10 月 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 12月 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 午後B | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 10月 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 11月1日 | 11月2日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 11月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 11月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 11月 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 11月 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
| 12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
| 午 前 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 午後B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
| 備考 | ||||||||||||||
※電話予約の期限は1週間までです。1週間を過ぎるとキャンセルとなります