アリーナ利用状況 |
更新日 | 2023年 2月 6日 |
予約状況: | ○=予約可能 ×=予約不可 △=半面の部分使用で予約可能 赤字×=休館日・清掃日・祝日営業時間外等で利用枠無し |
4月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
※電話予約の期限は1週間までです。1週間を過ぎるとキャンセルとなります
2月 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後B | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 | ※2/11(土)祝日の為、休館日となります。 |
2月 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
4月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 |
2月 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 | ※2/23(木)祝日の為、休館日となります。 |
2月 | 27日 | 28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
3月 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
3月 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
午後A | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | なし | なし |
備考 |
3月 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
午後A | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後B | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | なし | なし |
備考 | ※3/21(火)祝日の為、休館日となります。 |
3月 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 4月1日 | 4月2日 | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
面 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 |
午 前 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
午後A | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
午後B | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
夜 間 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | なし | なし |
備考 |